Le challenge de la régularité reflète l’assiduité des adhérents d’Antibes Vélo Passion à toutes les manifestations représentatives: rallyes, concentrations, cyclosportives, randonnées, brevets, sorties club, encadrements, courses.
Sorties comptant pour le championnat: Toutes les concentrations ou rallyes du calendrier U.F.O.L.E.P, les sorties club, les randonnées cyclosportives longues distances, le cyclosport, les brevets.
Classement de la régularité 2018 – 2019 (09/09/2018 au 09/09/2019
Points | ||
1 | PARANCE Michel | 70 |
2 | BENAGLIA Jacques | 69 |
3ex | BENAGLIA Philippe | 66 |
MARINO Jean | 66 | |
TRITON Albert | 66 | |
6 | LEONETTI Simon | 65 |
7 | DARTOIS Philippe | 61 |
8 | CALVARESE Alain | 57 |
9 | IRLES Erik | 56 |
10 | DUARTE Fernand | 55 |
11 | CHARPIOT Patrick | 49 |
12ex | CALVARESE Dany | 48 |
SAUVE Gilbert | 48 | |
14 | RESTELLINI Denis | 47 |
15 | NATIVI Léo | 46 |
16 | RUIZ HERNANDEZ Javier | 45 |
17ex | GRADELET Alain | 44 |
PIZZOL Thierry | 44 | |
19 | PIZZOL Grégori | 40 |
20 | ARDISONNE Christian | 38 |
21 | MASSA Philippe | 37 |
22 | BOUREL Michel | 36 |
23 | VONBORSTEL Annette | 32 |
24 | HENRY Jérémie | 30 |
25 | BURGUIN Stéphane | 27 |
26 | CIRIO Jean Pierre | 26 |
27 | BUROSSE Jean-Jacques | 25 |
28 | CRISA Joseph | 24 |
29ex | GUALERZZI Mario | 21 |
OLBRECHT Max | 21 | |
WRIGHT Dominique | 21 | |
32ex | BARTH Hubert | 18 |
PANOSYAN Max | 18 | |
33ex | PADOVAN Didier | 17 |
PELLECHIA Bernard | 17 | |
35 | TOTON Philippe | 16 |
36 | BIRGAND Joël | 15 |
37ex | PULIS Jean Pierre | 14 |
VICARI Jean Louis | 14 | |
39 | CHESTA Yves | 12 |
40ex | BONJOUR Patrick | 9 |
CIRIO Laurent | 9 | |
FERRIER Alain | 9 |
Règlement :
- Seuls les sociétaires à jour de leur cotisation participent au classement.
- Si le même jour il est décidé par le bureau que le club participe à deux concentrations ou rallyes d’autres fédérations, les points sont doublés pour tous.
- Dans les rallyes, les sociétaires ont le choix entre un parcours direct ou une prise de carte de contrôle. Pour le 2ème choix il est attribué 1 point supplémentaire.
- Les adhérents qui participent à une compétition, une randonnée cyclosportive, un brevet officiel ou comme bénévoles à une organisation, totalisent le même nombre de points que les membres ayant effectués la sortie prévue.
- Les sociétaires participant à des organisations hors département doivent fournir la preuve de leur participation.
- Classement des brevets ou randonnées longues distances par addition de km : ne sont pris en compte que les brevets officiels U.F.O.L.E.P, sauf pour les randonnées cyclosportives longues distances (toutes fédérations). Ne peuvent prétendre à une coupe que les sociétaires classés au classement la régularité ayant effectués au moins 20 sorties.
Les points sont attribués de la façon suivante :
- 2 points rassemblement ou rallyes
- 1 point prise carte de contrôle (rallye)
- 5 points rassemblement départemental
- 7 points rassemblement régional
- 5 points rassemblements situées à plus de 50 km du départ (100 km aller et retour)
Lieu de départ : l’Ilette, parking du Ponteil, sauf exception (mentionnée sur le descriptif de la sortie)
Nota : En cas d’ex-æquo, il est tenu compte de la présence aux réunions mensuelles.
Responsable Simon Leonetti
Ruiz Hernandez Javier champion de la régularité 2017- 2018
RÉGULARITÉ 2017-2018 | ||||||
CLASSEMENT du 10-9-17 au 2-9-18 | ||||||
RANG | TOTAL | RANG | TOTAL | |||
POINTS | POINTS | |||||
1 | RUIZ HERNANDEZ Javier | 82 | 44 | GARNERONE Sylvie | 10 | |
2 | BENAGLIA Philippe | 80 | 44 | OLBRECHT Max | 10 | |
3 | TRITON Albert | 74 | 47 | CIRIO Laurent | 9 | |
4 | RESTELLINI Denis | 71 | 48 | DE PELSMAEKER Guy | 8 | |
5 | DUARTE Fernand | 70 | 48 | PADOVAN Didier | 8 | |
6 | LEONETTI Simon | 69 | 50 | ALATI Pierre | 7 | |
7 | CHARPIOT Patrick | 68 | 51 | GERIA Demetrio | 6 | |
8 | PIZZOL Thierry | 66 | 52 | ZARCO Yvon | 4 | |
9 | IRLES Erik | 62 | ||||
10 | ARDISONNE Christian | 61 | ||||
10 | PARANCE Michel | 61 | ||||
12 | BURGUIN Stéphane | 58 | ||||
12 | VON BORSTEL Annette | 58 | ||||
14 | DARTOIS Philippe | 57 | ||||
15 | BENAGLIA Jacques | 55 | ||||
16 | PIZZOL Grégori | 54 | ||||
17 | GRADELET Alain | 49 | ||||
17 | SAUVE Gilbert | 49 | ||||
19 | MARINO Jean | 48 | ||||
20 | CALVARESE Alain | 46 | ||||
20 | MASSA Philippe | 46 | ||||
20 | NATIVI Léo | 46 | ||||
23 | PANOSYAN Max | 43 | ||||
24 | CALVARESE Dany | 37 | ||||
24 | CIRIO Jean Pierre | 37 | ||||
25 | MARENCO Pierre | 35 | ||||
26 | TOTON Philippe | 32 | ||||
27 | ABECASSIS Claude | 30 | ||||
27 | PELLECHIA Bernard | 30 | ||||
30 | FERRIER Alain | 29 | ||||
30 | SATOS Pascal | 29 | ||||
32 | BOSI Paolo | 26 | ||||
33 | WRIGHT Dominique | 25 | ||||
34 | PULIS Jean Pierre | 21 | ||||
34 | TRITON Jacqueline | 21 | ||||
36 | ZACHARIA Brigitte | 20 | ||||
37 | ROBE Alain | 19 | ||||
38 | CRISA Joseph | 18 | ||||
38 | GUALERZI Mario | 18 | ||||
40 | FERAUD Jean Philippe | 17 | ||||
40 | RICO Gilbert | 17 | ||||
42 | CHESTA Yves | 14 | ||||
43 | BIRGAND Joël | 12 | ||||
44 | BUROSSE Jean-Jacques | 10 |
Classement 2014 – 2015
du 5 Octobre 2014 au 27 Septembre 2015
RANG | TOTAL | RANG | TOTAL | |||
POINTS | POINTS | |||||
1 | TRITON Albert | 78 | ex | LOCATELLI Daniel | 37 | |
2 | TRACUCCI Robert | 72 | 54 | FACIOT Hubert | 36 | |
3 | CIRIO Jean Pierre | 71 | ex | GERIA Démetrio | 36 | |
ex | GOUX Patrick | 71 | 56 | BLONDEAU Alain | 35 | |
5 | ARDISONNE Christian | 70 | ex | TOTON Philippe | 35 | |
6 | CORSO François | 69 | 58 | RINAUDO Davide | 30 | |
ex | PAQUIER Ronald | 69 | ex | STIEN Julie | 30 | |
8 | IRLES Erik | 68 | 60 | BOSI Paolo | 29 | |
9 | ZARCO Yvon | 67 | 61 | DI TULLIO Anne | 28 | |
10 | PARANCE Michel | 65 | 62 | DUARTE Fernand | 27 | |
11 | ANDREATTA Michel | 64 | ex | VONBORSTEL Annette | 27 | |
ex | MARINO Jean | 64 | 64 | CHESTA Yves | 25 | |
13 | CRISA Joseph | 61 | ex | TESTA Jean Pierre | 25 | |
ex | NATIVI Léo | 61 | 66 | RICHARD Paule | 24 | |
ex | RESTELLINI Denis | 61 | ex | RIVIERE Marc | 24 | |
15 | ABECASSIS Claude | 60 | ex | ROBE Alain | 24 | |
ex | CALVARESE Alain | 60 | ex | SCHUTT Nicolas | 24 | |
18 | SAUVE Gilbert | 59 | 70 | DARTOIS Philippe | 23 | |
ex | BERTHEAU Christian | 58 | ex | TUBIN Antoine | 23 | |
ex | CHARPIOT Patrick | 58 | 72 | DE PELSMAEKER Guy | 22 | |
ex | SASSO Michel | 58 | 73 | FERRIER Alain | 20 | |
22 | PANOSYAN Max | 57 | 74 | ANDRE Bénédicte | 17 | |
23 | BOTTA VENIER Véronique | 56 | ex | GARNERONE Sylvie | 17 | |
ex | MARRO Francis | 56 | ex | PULIS Jean Pierre | 17 | |
25 | DRUART Francis | 55 | 77 | DUTTO Mikael | 16 | |
26 | BURGUIN Stéphane | 54 | ex | LACAS Claude | 16 | |
ex | LEGAYE Alain | 54 | ex | SIMONCINI Michel | 16 | |
28 | CALVARESE Dany | 53 | 80 | BERTHET Christophe | 15 | |
29 | PIZZOL Thierry | 51 | 81 | LEROY Arnaud | 14 | |
ex | TOUCAS Françoise | 51 | ex | MATTEUDI Michel | 14 | |
31 | FISZER Jean-Luc | 50 | ex | OLBRECHT Max | 14 | |
ex | TRITON Jacqueline | 50 | 84 | TOSELLO Serge | 13 | |
33 | BIRGAND Joël | 48 | 85 | MONTY Arthur | 12 | |
ex | MELLET Marc | 48 | ex | VALCELLI Marc | 12 | |
35 | GUALERZZI Mario | 47 | 87 | ALATI Pierre | 11 | |
ex | GUIEM Gérard | 47 | 88 | CIRIO Laurent | 6 | |
ex | ROMAGNOLI Adolpho | 47 | ex | PERRIER Marc | 6 | |
38 | MOUREY Patrick | 46 | 90 | DACQUIN Jérôme | 2 | |
ex | SUZE Jacky | 46 | ||||
40 | WRIGHT Dominique | 45 | ||||
41 | BENAGLIA Philippe | 44 | Classement établi par | |||
43 | PELLECHIA Bernard | 43 | Simon Leonetti | |||
43 | BENAGLIA Jacques | 42 | ||||
ex | FREDDI David | 42 | ||||
45 | ANDRANOFF Jean | 41 | ||||
ex | DUTTO Annie | 41 | ||||
39 | BOUREL Michel | 39 | ||||
ex | CARENA Christophe | 39 | ||||
ex | DUTTO Jean Jacques | 39 | ||||
50 | FREDDI Georges | 38 | ||||
ex | LEGRAS Alain | 38 | ||||
ex | ROGLIANO Roland | 38 | ||||
53 | GIROUX Patrick | 37 | ||||
Archives